Program Studi
by admin • July 24, 2013 • Uncategorized
A. KURIKULUM
1. Kurikulum Inti : Kompetensi Utama
NO | KELOMPOK MATA KULIAH | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | Komposisi |
1 | MPK | AIS 1O1 | Agama
|
2 | 0/0/2 |
2 | MPK | AIS 102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2/0/0 |
3 | MPK | AIS 104 | Pendi.Kewarganegaraan &Pancasila | 2 | 2/0/0 |
4 | MKK | AIS 111 | Kalkulus I | 3 | 2/1/0 |
5 | MKK | AIS 112 | Vektor & Matriks | 3 | 2/1/0 |
6 | MKK | AIS 211 | Kalkulus II | 3 | 2/1/0 |
7 | MKK | AIS 212 | Teori Peluang | 3 | 2/1/0 |
8 | MKB | AIS 121 | Met. Statistika I | 3 | 1/1/1 |
9 | MKB | AIS 221 | Met. Statistika II | 3 | 1/1/1 |
10 | MKB | AIS 222 | Praktek Statistik | 1 | 0/0/1 |
11 | MKB | AIS 321 | Statistika Matematika I | 3 | 2/1/0 |
12 | MKB | AIS 421 | Statistika Matematika II | 3 | 2/1/0 |
13 | MKB | AIS 322 | Met. Penarikan Contoh | 3 | 2/0/1 |
14 | MKB | AIS 323 | Metode Regresi | 3 | 2/0/1 |
15 | MKB | AIS 324 | Stat. Nonparametrik | 3 | 2/0/1 |
16 | MKB | AIS 422 | Met. Survey | 0 | 2/0/1 |
17 | MKB | AIS 423 | Ranc. Percobaan | 3 | 2/0/1 |
18 | MKB | AIS 424 | An. Data Kategori | 3 | 2/0/1 |
19 | MKB | AIS 521 | Analisis Data I | 3 | 2/0/1 |
20 | MKB | AIS 621 | Analisis Data II | 3 | 2/0/1 |
21 | MKB | AIS 522 | Stat.Multivariat | 3 | 2/0/1 |
22 | MKB | AIS 425 | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | 2/0/1 |
23 | MKB | AIS 523 | Met. Peramalan | 3 | 2/0/1 |
Jumlah | 64 | 42/8/14 |
2. Kurikulum Institusional : Kompetensi Pendukung
NO | KELOMPOK MATA KULIAH | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | Komposisi |
1 | MKK | AIS 113 | Ekonomi Mikro | 3 | 2/1/0 |
2 | MKK | AIS 213 | Ekonomi Makro | 3 | 2/1/0 |
3 | MKK | AIS 214 | Komputasi | 3 | 1/0/2 |
4 | MKK | AIS 311 | Sistem Informasi Menejemen | 3 | 2/0/1 |
5 | MKK | AIS 512 | Ekonomi Pembangunan | 3 | 2/1/0 |
6 | MKB | AIS 223 | Demografi & Kependk | 3 | 2/1/0 |
7 | MKB | AIS 325 | Neraca Nasional | 3 | 2/1/0 |
8 | MKB | AIS 326 | Stat.Distribusi | 2 | 1/0/1 |
9 | MKB | AIS 327 | Stat. Pertanian & Industri | 2 | 1/0/1 |
10 | MKB | AIS 426 | Ekonometrika | 3 | 2/0/1 |
11 | MKB | AIS 524 | Operasi Riset | 3 | 2/0/1 |
12 | MKB | AIS 622 | Met. Riset Pasar | 3 | 2/0/1 |
13 | MKB | AIS 623 | Statistik Inventory | 2 | 0/0/2 |
Jumlah | 36 | 21/5/10 |
3. Kurikulum Institusional : Kompetensi Lain
NO | KELOMPOK MATA KULIAH | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | Komposisi |
1 | MPK | AIS 103 | Bhs. Inggris I | 2 | 0/0/2 |
2 | MPK | AIS 201 | Bhs. Inggris II | 2 | 0/0/2 |
3 | MKK | AIS 511 | Met. Penulisan | 2 | 1/0/1 |
4 | MPB | AIS 631 | Karya Tulis | 3 | 0/0/3 |
5 | MPB | STA 603 | Seminar | 0 | 0/0/0 |
6 | MBB | AIS 541 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 0/0/2 |
7 | MBB | AIS 542 | Kuliah Kerja Lapangan | 0 | 0/0/0 |
Jumlah | 11 | 1/0/10 |
B. SEBARAN MATA KULIAH
SEMESTER I | |||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MATA KULIAH | PRASYARAT |
1 | AIS 101 | Pend. Agama Islam | 0/0/2 | MPK | – |
2 | AIS 102 | Bahasa Indonesia | 2/0/0 | MPK | – |
3 | AIS 103 | Bahasa Inggris I | 0/0/2 | MPK | – |
4 | AIS 104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2/0/0 | MPK | – |
5 | AIS 111 | Kalkulus I | 2/1/0 | MKK | – |
6 | AIS 112 | Vektor dan Matriks | 2/1/0 | MKK | – |
7 | AIS 113 | Ekonomi Mikro | 2/1/0 | MKK | – |
8 | AIS 121 | Metode Statistika I | 1/1/1 | MKB | – |
TOTAL SKS | 20 | ||||
11/4/5 |
SEMESTER II | |||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MATA KULIAH | PRASYARAT |
1 | AIS 201 | Bahasa Inggris 2 | 0/0/2 | MPK | AIS 103 |
2 | AIS 211 | Kalkulus II | 2/1/0 | MKK | AIS 111 |
3 | AIS 212 | Teori Peluang | 2/1/0 | MKK | AIS 121 |
4 | AIS 213 | Ekonomi Makro | 2/1/0 | MKK | AIS 113 |
5 | AIS 214 | Komputasi | 1/1/1 | MKK | – |
6 | AIS 221 | Metode Statistika II | 1/1/1 | MKB | AIS 121 |
7 | AIS 222 | Praktek Statistik | 0/0/1 | MKK | AIS 121 |
8 | AIS 223 | Demografi & Kependudukan | 2/1/0 | MKK | – |
TOTAL SKS | 21 | ||||
10/5/5 |
SEMESTER III | |||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MATA KULIAH | PRASYARAT |
1 | AIS 311 | S I M | 2/1/0 | MKK | AIS 214 |
2 | AIS 321 | Statistika Matematika I | 2/1/0 | MKB | AIS 212 |
3 | AIS 322 | Metode Penarikan Contoh | 2/1/0 | MKB | AIS 221 |
4 | AIS 323 | Metode Regresi | 1/1/1 | MKB | AIS 221, AIS 112 |
5 | AIS 324 | Statistika Non Parametrik | 1/1/1 | MKB | AIS 221 |
6 | AIS 325 | Neraca Nasional | 2/1/0 | MKB | AIS 213 |
7 | AIS 326 | Statistik Sektoral | 2/0/1 | MKB | AIS 221 |
TOTAL SKS | 21 | ||||
12/6/5 |
SEMESTER IV | |||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MATA KULIAH | PRASYARAT |
1 | AIS 421 | Statistik Matematika II | 2/1/0 | MKB | AIS 321 |
2 | AIS 422 | Metode Survei | 1/1/1 | MKB | AIS 322 |
3 | AIS 423 | Rancangan Percobaan | 1/1/1 | MKB | AIS 221 |
4 | AIS 424 | Analisa Data Kategori | 1/1/1 | MKB | AIS 324 |
5 | AIS 425 | Pengendalian Kualitas Statistik | 1/1/1 | MKB | AIS 221 |
6 | AIS 426 | Ekonometrika | 1/1/1 | MKB | AIS 323, AIS 213 |
TOTAL SKS | 18 | ||||
7/6/5 |
SEMESTER V | |||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MATA KULIAH | PRASYARAT |
1 | AIS 511 | Metode Penulisan | 0/0/2 | MKK | AIS 102 |
2 | AIS 512 | Ekonomi Pembangunan | 2/1/0 | MKB | AIS 323 |
3 | AIS 521 | Analisis Data I | 1/1/1 | MKK | AIS 423, AIS 323 |
4 | AIS 522 | Statistika Multivariat | 1/1/1 | MKB | AIS 112, AIS 221 |
5 | AIS 523 | Metode Peramalan | 1/1/1 | MKB | AIS 323 |
6 | AIS 524 | Operasi Riset | 1/1/1 | MKB | AIS 112 |
7 | AIS 541 | Praktek Kerja Lapangan | 0/0/2 | MBB | – |
TOTAL SKS | 19 | ||||
6/5/8 |
SEMESTER VI | |||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KELOMPOK MATA KULIAH | PRASYARAT |
1 | AIS 621 | Analisa Data 2 | 1/1/1 | MKK | AIS 521 |
2 | AIS 622 | Metode Riset Pasar | 1/1/1 | MKK | AIS 522 |
3 | AIS 623 | Statistik Inventory | 0/1/1 | MKB | AIS 523, AIS 524 |
4 | AIS 631 | Karya Tulis | 0/0/3 | MPB | |
TOTAL SKS | 11 | ||||
2/3/6 |